置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 497 #曼谷 #FX #XPO
四人被ASIC指控在Telegram哄抬股价,或面临15年监禁 昨日,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)宣布,四名个人被指控通过消息应用程序Telegram组织的协调“哄抬股价”计划操纵澳大利亚股价。SyedYusuf、LarissaQuinlan、E... 要懂汇圈网 2024-07-24 266
财经快讯|隆基绿能股价盘中创近4年新低,公司回应 6月7日消息,隆基绿能6月6日晚间公告,拟公开发行不超过100亿元(含)公司债券;同日另一则公告显示,公司2024年自有资金委托理财的单日最高余额上限由200亿元增加至300亿元。6月7日盘中,隆基绿... 要懂汇圈网 2024-07-11 325
财经快讯|白酒股持续低迷,贵州茅台跌1.7%股价创年内新低 6月14日上午,白酒股持续低迷,贵州茅台跌1.7%股价创年内新低,今世缘、泸州老窖、舍得酒业跌超2%,五粮液、迎驾贡酒等跟跌。... 要懂汇圈网 2024-07-11 260
财经快讯|贵州茅台盘中股价创年内新低,经销商称降价是趋势但不会一直降 6月17日,或受近期批发价波动影响,贵州茅台股价盘中创年内新低。一位上海地区的茅台经销商负责人表示,其门店的茅台散装零售价目前为2520元,自端午节后零售价就从2750元波动向下。另一位上海地区的茅台... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
财经快讯|胖东来“爆改”首店开业永辉超市股价大涨,公司回应 6月19日,胖东来“爆改”永辉超市首店6月19日开业。受此影响,永辉超市股价出现明显拉升,盘中一度涨超8%。对于胖东来“爆改”的影响,永辉超市证券部工作人员回应称,改造刚刚完成,实际影响要看后续经营的... 要懂汇圈网 2024-07-11 261
财经快讯|7连板东晶电子:可能存在股价大幅上涨后回落的风险 7连板东晶电子6月20日发布股票交易严重异常波动公告,公司当前的市盈率、市净率与同行业情况有较大差异,可能存在股价大幅上涨后回落的风险。... 要懂汇圈网 2024-07-11 279
财经快讯|股价跌超7%,天孚通信回应:主要受英伟达等厂商的股价波动影响 6月25日,天孚通信跌7.1%报89.05元/股,天孚通信相关工作人员表示,天孚通信股价下跌主要受英伟达等北美厂商的股价影响。近期英伟达等厂商的股价下跌,影响了光模块行业的股价。(21财经)... 要懂汇圈网 2024-07-11 319
财经快讯|今日4只个股股价创历史新高,主要分布在公用事业等行业 6月26日,Choice数据统计,包括新股在内今日共有4只个股股价创历史新高,主要分布在公用事业等行业,包括爱迪特、华能水电、宁沪高速等。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
财经快讯|*ST超华:股价连续20个交易日低于1元,明起停牌 *ST超华6月26日公告,截至6月26日,公司股票收盘价连续20个交易日低于1元,根据相关规定,若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元,公司股票将被深交所终止上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
财经快讯|带状疱疹疫苗带动一季度业绩大增,百克生物回应股价大涨:不好说具体原因 近期,“那英眼睛带状疱疹”“那英感染带状疱疹”等词条迅速登上微博热搜。主营业务包含带状疱疹疫苗的百克生物今日一转前期低迷态势,收盘时大涨9.59%。记者以投资人身份联系了百克生物投资者关系部门,针对今... 要懂汇圈网 2024-07-11 198
财经快讯|特斯拉股价涨幅达到10% 特斯拉股价延续涨势,涨幅达到10%,为1月10日以来新高。数据显示,特斯拉第二季度交付量443,956辆,高于市场预期。... 要懂汇圈网 2024-07-11 186
美股异动 | 美光科技(MU.US)Q2意外扭亏为盈 股价涨超14% 智通财经APP获悉,周四,美光科技(MU.US)股价走高,截至发稿,该股涨超14%,报110美元。美光科技第二财季营收增速将近前一季的四倍,营业利润逾2亿美元,意外扭亏为盈;第三财季营收指引至少同比增... 要懂汇圈网 2024-03-22 477
阿斯麦涨约3% 股价盘中重回1000美元 格隆汇3月21日|阿斯麦今日在荷兰市场涨4.6%,为1个月最大涨幅。带动美股阿斯麦现涨约3%,股价盘中重回1000美元。SEMI全球副总裁居龙预计今年半导体行业销售额将增长13%-16%。... 要懂汇圈网 2024-03-22 481
中国绿色农业盘中异动 早盘股价大跌6.93% 北京时间2024年03月21日22时21分,中国绿色农业(CGA.us)股票出现波动,股价快速下跌6.93%。截至发稿,该股报3.09美元/股,成交量1094股,换手率0.01%,振幅6.93%。最... 要懂汇圈网 2024-03-21 461
艾艾精工(603580.SH):股价今日盘中多次放量下跌,击鼓传花效应明显,存在非理性炒作风险 格隆汇3月21日丨艾艾精工(603580.SH)公布,公司股票近期涨幅高达245.29%,严重偏离市场和行业走势。2024年3月21日公司股票以涨停价收盘,自3月5日至21日,已连续13个交易日涨停,... 要懂汇圈网 2024-03-21 494