置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 521 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|新希望:在山东、河北区域对部分疫病频发、成本长期居高不下的产能做了清退 有投资者在互动平台向新希望提问,整理了历年新希望猪场建设的公告,山东、河北占比较大,为什么实际运营产能并不大,是不是目前闲置的产能主要集中在这两个省?新希望6月19日回复称,公司过去的猪场投资确实... 要懂汇圈网 2024-07-11 277
财经快讯|6月19日主力资金净流出188.68亿元,化石能源净流入1.87亿元 6月19日,Choice数据统计,今日A股主力资金净流出188.68亿元;行业方面,化石能源净流入居首,为1.87亿元,食品饮料净流入1.47亿元,建筑净流入0.76亿元;净流出金额最多的是电子设备,... 要懂汇圈网 2024-07-11 239
财经快讯|圆通速递:5月快递产品收入同比增长22.62% 圆通速递6月19日晚间公告,5月快递产品收入50.93亿元,同比增长22.62%;业务完成量22.84亿票,同比增长27.59%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 247
财经快讯|绿茶集团四度递表港交所 港交所文件显示,6月19日,绿茶餐厅运营商绿茶集团第四次向港交所递交上市申请,花旗和招银国际为联席保荐人。这是时隔两年绿茶集团再次重启港股IPO。... 要懂汇圈网 2024-07-11 241
财经快讯|平安证券:证券行业供给侧优化在即,关注底部布局机会 6月20日消息,平安证券发布证券行业2024年中期策略报告称,受市场波动、业绩压力、监管趋严等因素影响,上半年证券板块整体较上证综指形成超额亏损,至6月14日板块估值仅1.05xPB(市净率),202... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
程鹏 大鹏计算机智能操盘手:动超脱兔,静胜处子 程鹏工作室挺难找,虽然工作室所在的楚天期货经纪公司并没有脱离北京亚运村商圈的范围,但谁也想不到它在亚运村后的那座别墅是那样安静隐秘。我终于找到了这个藏起来的公司,找到了这座静谧别墅大厅内的一间办公室,... 要懂汇圈网 2024-07-11 166
财经快讯|华锐精密:拟不低于4亿元投建高性能硬质合金材料数字化产业园项目 华锐精密6月19日公告,公司拟在株洲市荷塘高新技术产业开发区设立全资子公司华锐新材料,注册资本4000万元,并以新设立的子公司作为实施主体,在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设株洲华锐高性能硬质合金材料... 要懂汇圈网 2024-07-11 263
IC Markets|9月降息预期拖累美元,市场关注加拿大央行与美联储分歧 在美联储官员密集发表言论后,投资者正在消化其中信息。市场认为,美国经济前景开始出现一些疲软迹象。如果数据继续助长人们对9月降息的希望,美元可能会陷入困境。加拿大央行发布的最新会议纪要并未透露太多值... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
DBG Markets|今年美债利息支出料高达8920亿美元,美国面临财政挑战 2024年联邦政府债务的利息支出预计将达到8920亿美元,占GDP3.1%。这比政府预计的国防开支还要多,比美国2023年的债务利息支出高出近三分之一。这一增长反映了美国政府债务增加和利率上升的共同作... 要懂汇圈网 2024-07-11 287
财经快讯|深交所:7月1日不提供港股通服务 据深交所消息,根据《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》(中创盈〔2023〕16号),现将2024年香港特别行政区成立纪念日深港通下的港股通(以下简称港股通)交易日安排通... 要懂汇圈网 2024-07-11 275
财经快讯|半导体产业链爆发,气派科技20CM2连板 6月20日上午,半导体产业链爆发,先进封装、IGBT方向领涨,气派科技20CM2连板,东微半导涨超17%,赛微微电、泰凌微等多股涨逾10%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 269
财经快讯|A股午评:创业板指跌0.96%,半导体板块逆势上涨,房地产、PEEK材料概念走弱 6月20日午间,A股三大指数震荡走低,上证指数跌0.27%,深证成指跌1.17%,创业板指跌0.96%;北证50跌2.24%。半日下来,沪深两市成交额约4558亿元,较前一个交易日增量73亿元;大盘资... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|科创50指数逆势飘红,科技成长能否成为近期市场主线? 6月20日,今天,科创50指数逆势飘红,在科创板八条等政策助力下,未来一段时间,科技成长能否成为市场主线?对此,中国银河证券财富星首席投资顾问高乐认为,科创板均值回归叠加事件驱动,但需要警惕短期过热风... 要懂汇圈网 2024-07-11 274
财经快讯|南侨食品:5月归母净利润同比增长3.16% 南侨食品6月20日公告,公司2024年5月归属于母公司股东的净利润为1859.03万元,同比增长3.16%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 260
财经快讯|浦东建设:子公司近日合计中标18.69亿元项目 浦东建设6月20日公告,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司和上海南汇建工建设(集团)有限公司近日中标多项重大项目,中标金额总计为186917.91万元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 270
你桌上需要几个显示器才能做好一场外汇交易? 在很多外汇交易员看来,做一场好的日内交易,最多时候需要使用4台显示器。有位专业外汇交易员称,他的3台显示器一字排列在交易桌上,还有1台则稍微放的高一点。前面3台显示器都是20英寸,最后一台是14寸。最... 要懂汇圈网 2024-07-11 265
财经快讯|闪电出手联袂出击,A股年内回购额已超越2023年 6月21日消息,今年以来,多家A股上市公司闪电出手,集中宣布回购,多路资金联袂出击,掀起多轮回购潮,且拟回购金额远超以往。据统计,截至6月20日,共有1583家A股上市公司发布回购公告,回购金额合计9... 要懂汇圈网 2024-07-11 231
财经快讯|国泰君安:华为将推车路云新品,产业趋势再验证 6月21日消息,国泰君安研报表示,华为将在今年下半年推出新产品,以解决车路云路侧和感知短板,路侧感知技术进步让车路协同解决方案更显优势,进一步验证了产业趋势。加上北京、武汉等各地项目陆续推出为相关企业... 要懂汇圈网 2024-07-11 279