置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 538 #曼谷 #FX #XPO
解读黄金外汇交易密码 解读黄金外汇交易密码--访悦华黄金外汇交易培训网创始人邵悦华邵悦华,34岁,上海人,有超过10年的外汇黄金交易经验,从2005年开始,连续8年稳定盈利,年收益35%以上。他是和讯演播室特约嘉宾,定期向... 要懂汇圈网 2024-07-11 293
外汇高手(1)-保罗·都铎·琼斯 1987年10月,世界上大部分投资者损失惨重。同一个月,保罗•都铎•琼斯掌管的都铎基金却获得62%的收益。琼斯的出色表现是一贯的,他曾经连续5年保持三位数的增长,1992年底欧洲货币体系发生危机,琼斯... 要懂汇圈网 2024-07-11 235
财经快讯|多家沪深IPO企业提示状态中止,行业人士:因财报更新无需特别关注 近期,沪深两所部分拟上市企业陆续完成了2023年财务资料的更新,并披露了更新后的招股说明书。对此,行业人士表示,IPO企业基于财务报表过期原因,因此申请中止审核和恢复审核是一个很正常的现象,这并非是审... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
财经快讯|北方华创:目前尚未与大基金三期开展合作 6月30日,北方华创在互动平台表示,公司今年二季度订单保持良好趋势,库存周转率稳定。公司不断推出满足客户工艺需求的新产品。公司目前尚未与大基金三期开展合作。另外,公司不生产光刻设备。... 要懂汇圈网 2024-07-11 265
7月1号人民币报7.1265,调升3个基点 2024年7月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7.1265元,1欧元对人民币7.6787元,100日元对人民币4.4682元,1港元对人民币0.91261元,1英镑对人民币9.04... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|电力板块震荡拉升,明星电力涨停 7月1日上午,电力板块震荡拉升,明星电力涨停,韶能股份、西昌电力、乐山电力、中闽能源等涨幅靠前。机构指出,全国统一电力市场体系建设,有助于引入市场竞争机制,提高电力企业的运营效率和服务质量。随着市场化... 要懂汇圈网 2024-07-11 224
财经快讯|海航控股:拟与海航航空集团共同出资设立合资公司 海航控股6月30日晚间公告,公司董事会同意公司与海航航空集团有限公司签署《出资协议书》,共同出资设立海南海航优选商务有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准),开展电商直播等相关业务。合资公... 要懂汇圈网 2024-07-11 193
财经快讯|天风证券:继续看好“耐心资产”等高股息方向,新质生产力或有表现机会 7月1日消息,天风证券研报指出,继续看好“耐心资产”等高股息方向,新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎,红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”... 要懂汇圈网 2024-07-11 289
财经快讯|PCB板块震荡回升,则成电子涨超18% 7月2日下午,PCB板块震荡回升,则成电子涨超18%,中英科技涨超14%,骏亚科技、本川智能、金百泽、科翔股份等跟涨。华创证券指出,PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加,产品规格随AI、交换机... 要懂汇圈网 2024-07-11 240
财经快讯|亚太主要股指收盘多数上涨 7月1日下午,亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.23%报2804.31点,权重股方面,赛尔群涨5.62%,三星生物制剂涨4.4%,POSCOFutureM涨4.06%,三星SDI涨3.67%... 要懂汇圈网 2024-07-11 207
财经快讯|带状疱疹疫苗带动一季度业绩大增,百克生物回应股价大涨:不好说具体原因 近期,“那英眼睛带状疱疹”“那英感染带状疱疹”等词条迅速登上微博热搜。主营业务包含带状疱疹疫苗的百克生物今日一转前期低迷态势,收盘时大涨9.59%。记者以投资人身份联系了百克生物投资者关系部门,针对今... 要懂汇圈网 2024-07-11 204
财经快讯|龙虎榜丨湖北宜化今日涨停,5机构合计净买入4550.55万元 7月1日,湖北宜化今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.48亿元,占当日总成交金额比例为29.9%。其中,买入金额为1.51亿元,卖出金额为9715.12万元,合计净买入5407.87万... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
财经快讯|中信证券:燃气轮机产业链将有望孕育出大量优质配套企业 7月2日消息,中信证券研报称,6月26日,GEVernova官方微信公众号发文宣布国投电力与GEVernova就国投吉能(舟山)2×9HA.02燃气发电项目签订了长期服务协议,服务周期预计将达12... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
财经快讯|山西证券:5G-A今年或将步入运营元年 7月2日消息,山西证券研报表示,5G-A今年或将步入运营元年,行业应用得以扩展、基站供应链部分环节受益升级。通感一体、低空经济是5G-A最具亮点的新应用场景,运营商引领低空基建先行,MMIMO基站、低... 要懂汇圈网 2024-07-11 233
财经快讯|中信证券:2024世界人工智能大会开幕在即,树立人工智能风向标 7月3日消息,中信证券研报称,2024年7月4日—6日,世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海召开,本次大会以“以工商促共享,以善治促善智”为主题,重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三... 要懂汇圈网 2024-07-11 276
财经快讯|美股开盘:三大指数集体低开,道指跌0.2%,特斯拉涨逾4% 当地时间7月2日,美股三大指数集体低开,道指跌0.20%,纳指跌0.40%,标普500指数跌0.30%。特斯拉涨逾4%,第二季度交付量443956辆。诺和诺德跌超2%,美国总统拜登称诺和诺德必须下调O... 要懂汇圈网 2024-07-11 187
交易达人阚先生控制风险的法宝:三道防线法 本帖最后由FxTrading于2015-8-1822:49编辑第一道防线就是单品种首次开仓在6%-7%左右,如果一开始遭遇到不利的情况,亏损到一定的程度,比方第一道防线设置亏损15%,一旦... 要懂汇圈网 2024-07-11 199
财经快讯|龙虎榜丨广汇汽车今日涨停,上榜营业部合计净买入507.98万元 7月2日,广汇汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5284.88万元,占当日总成交金额比例为20.91%。其中,买入金额为2896.43万元,卖出金额为2388.45万元,合计净买入5... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
【app下载】OneRoyal外汇交易好吗? 关于OneRoyal外汇交易是否好,这个问题涉及很多方面,不同的人可能会有不同的看法和体验。我可以从几个方面为你分析供您参考。首先,对于任何一家外汇交易商,监管机构批准是非常重要的,选择正规的机构能够... 要懂汇圈网 2024-07-11 282