置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 538 #曼谷 #FX #XPO
IC Markets|白银价格预测:如果跌破50均线,未来会有更多抛售? 周二(6月18日)欧盘时段,现货白银盘中报29.139美元/盎司,跌幅1.00%。美国最近的宏观经济数据显示,通胀压力正在缓解,维持了市场对美联储9月份降息的预期。这一预期为白银价格提供了支撑。美联储... 要懂汇圈网 2024-07-11 403
财经快讯|牧原股份等33股获机构买入型评级 6月19日,统计显示,6月19日有33只个股获机构买入型评级。其中,牧原股份、上能电气、紫金矿业、天安新材、迈瑞医疗等均获1次机构买入型评级。(证券时报)... 要懂汇圈网 2024-07-11 279
财经快讯|顺丰控股:5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长11.88% 顺丰控股6月19日公告,公司2024年5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为225.55亿元,同比增长11.88%,其中:公司速运物流业务(不含丰网)收入同比增长13.87%,业务量同比增长21... 要懂汇圈网 2024-07-11 299
财经快讯|6天4板恒天海龙:投设子公司从事飞行控制系统研发目前处于设立阶段 6天4板恒天海龙6月19日发布股票交易异常波动公告,公司及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司6月12日公告,拟出资1000万元投资设立全资子公司北京... 要懂汇圈网 2024-07-11 278
财经快讯|二连板华嵘控股:公司经营规模偏小,业绩欠佳 华嵘控股6月19日晚间发布异动公告,公司经营规模偏小,业绩欠佳。2023年度营业总收入为1.22亿元,扣除与主营业务无关的业务收入为1.18亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-855.... 要懂汇圈网 2024-07-11 296
财经快讯|酿酒板块局部活跃,会稽山2连板 6月20日上午,早盘酿酒板块局部活跃,黄酒方向领涨,会稽山2连板,中信尼雅涨停,金枫酒业、古越龙山、皇台酒业等跟涨。消息面上,会稽山新推出一款创新的新品——气泡黄酒“一日一熏”,在618电商混战中,抖... 要懂汇圈网 2024-07-11 262
烈火炼真金 张文军:永远靠自己来拯救自己 外汇人生张文军简介:1966年生,大连人。1988年毕业于大连外国语学院,先在大连富丽华国际大酒店工作,1992年开始投资银行债券,初涉金融市场。1993年4月,应聘到大连首家国际期货公司,成为大连... 要懂汇圈网 2024-07-11 233
财经快讯|欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.27% 欧洲主要股指多数收跌,德国DAX30指数跌0.27%,英国富时100指数涨0.16%,法国CAC40指数跌0.77%,欧洲斯托克50指数跌0.59%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 240
财经快讯|5G-A首个版本标准冻结,相关商用版图正式展开 6月20日消息,我国移动通信技术又迎来了一座里程碑。6月18日,在上海举行的3GPPRAN(无线接入网络项目)第104次会议上,3GPPRelease18(以下简称“R18”)标准被正式冻结。R... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
法利:17年的期货交易感悟 本帖最后由FxTrading于2016-6-520:29编辑下面我就很多业内人士对交易系统的论述和我的认识与理解整编后帖了上来,简单的概括:在丛林没有人类的法律,只有丛林自身的法则。期市也... 要懂汇圈网 2024-07-11 268
财经快讯|北证50指数涨2%,九菱科技30CM涨停 6月21日上午,北证50指数涨2%,九菱科技30CM涨停,立方控股涨逾20%,西磁科技、格利尔、云创数据涨逾10%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 264
财经快讯|欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.99% 欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨0.99%,英国富时100指数涨0.84%,法国CAC40指数涨1.34%,欧洲斯托克50指数涨1.3%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 256
带您认识世界前十大贸易货币 考虑到世界各地有时间差,那么你可以在美国、欧洲、亚洲市场进行24小时货币贸易(交易),世界上有190多个国家可以进行货币贸易,当然也受到政府限制。汇商(FOREXPRESS)与您一同分享外汇市场每天交... 要懂汇圈网 2024-07-11 264
财经快讯|*ST越博:深交所决定终止公司股票上市,预计最后交易日为7月19日 *ST越博6月21日公告,深交所决定终止公司股票上市。公司股票进入退市整理期的起始日为7月1日,退市整理期为十五个交易日,预计最后交易日期为7月19日。... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|信息发展连涨10天,金溢科技等4只个股连涨9天 6月21日,Choice数据统计,今日1只个股连续10天上涨,为信息发展;4只个股连续9天上涨,包括金溢科技、澜起科技等;此外,艾为电子、悦康药业、*ST九有连续7天上涨;力帆科技、索菱股份等8只个股... 要懂汇圈网 2024-07-11 203
财经快讯|大唐电信:安全芯片产品可应用于车路云一体化系统 大唐电信6月21日在互动平台表示,公司安全芯片产品可实现端与端、端与云之间的双向认证,行车数据的加密传输和存储,支持超高速验签,可应用于车路云一体化系统。... 要懂汇圈网 2024-07-11 290
激石Pepperstone|高盛:若特朗普赢得美国大选,建议买入黄金! 高盛建议投资者,如果特朗普赢得美国大选,就购买黄金。高盛最近发布的一份报告指出,如果特朗普和共和党在2024年美国大选中大胜,投资者应该购买黄金来对冲通胀。这一建议源于特朗普提出的一些政策可能会加剧通... 要懂汇圈网 2024-07-11 294
财经快讯|南向资金今日净买入近46亿港元,建设银行获净买入居前 6月21日,南向资金今日净买入45.78亿港元。港股通(沪)方面,建设银行、中国移动分别获净买入3.54亿港元、3.03亿港元;美团-W遭净卖出0.88亿港元;港股通(深)方面,腾讯控股、建设银行分别... 要懂汇圈网 2024-07-11 255
如果你不是猎手,你注定就是猎物 本帖最后由Miracle于2016-2-2817:26编辑“如果你不是猎手,那么你注定就是猎物。”这是非洲大草原的一句谚语,话的经典以致使其成为了很多电视台的动物、自然科教栏目片段里的口头... 要懂汇圈网 2024-07-11 244